
Klasyfikacja Grand Prix Powiatu Radziejowskiego w biegach na 10KM-2019
KLASYFIKACJA KOBIET
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/Miejscowość | Czas w 1 biegu Osięciny | Czas w 2 biegu Radziejów | Czas w 3 biegu Piotrków Kuj. | Średni czas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALCZAK-PECYNA Michalina | NO NAME TEAM | 00:41:45 | 00:42:43 | 00:47:17 | 00:43:55 |
2 | JAKUBOWSKA Anna | KS ZRYW Radziejów | 00:45:03 | 00:46:50 | 00:50:16 | 00:47:23 |
3 | WAŁOWSKA Justyna | NO NAME TEAM | 00:47:30 | 00:46:43 | 00:48:58 | 00:47:44 |
4 | PILAKOWSKA Angelika | Eltra w biegu | 00:50:39 | 00:50:33 | 00:52:46 | 00:50:36 |
5 | KLIMEK Magdalena | Włocławek | 00:47:46 | 00:50:44 | 00:53:46 | 00:50:45 |
6 | BOGACIUK Magdalena | Ciechocinek | 00:49:35 | 00:50:59 | 00:54:06 | 00:51:33 |
7 | ROSIŃSKA Anna | Szewce | 01:00:01 | 01:03:54 | 01:04:31 | 01:02:49 |
8 | DYBOWSKA Ilona | Pścininek | 00:57:10 | 01:00:58 | 01:11:03 | 01:03:04 |
9 | WOLAŃSKA Monika | KS ZRYW Radziejów | 00:55:36 | 01:01:33 | 01:16:43 | 01:04:37 |
10 | SZCZEPANKIEWICZ Ewelina | Piotrków Kujawski | 01:09:43 | 01:13:27 | 01:15:20 | 01:12:50 |
KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN
Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Miejscowość | Czas w 1 biegu | Czas w 2 biegu | Czas w 3 biegu | Średni czas z 3 biegów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIERNIKOWSKI Damian | GKS Fabianki | 00:35:24 | 00:35:48 | 00:38:22 | 00:36:31 |
2 | WASZAK Sebastian | #BrothersTeam | 00:35:39 | 00:37:06 | 00:38:55 | 00:37:13 |
3 | KUNECKI Dariusz | WKB Włocławek | 00:38:21 | 00:40:13 | 00:42:42 | 00:40:25 |
4 | LEWANDOWSKI Jacek | KS ZRYW Radziejów | 00:41:04 | 00:40:44 | 00:41:25 | 00:41:04 |
5 | KULIGOWSKI Daniel | Piotrków Kujawski | 00:40:16 | 00:42:14 | 00:41:02 | 00:41:11 |
6 | GĄSIOROWSKI Grzegorz | WKB Włocławek | 00:42:23 | 00:42:20 | 00:44:19 | 00:43:01 |
7 | ŚWIERCZYŃSKI Julian | KS ZRYW Radziejów | 00:42:29 | 00:42:43 | 00:48:16 | 00:44:29 |
8 | SZULC Andrzej | Eltra w biegu | 00:42:49 | 00:44:55 | 00:47:43 | 00:45:09 |
9 | PILIP Wojciech | WKB Maratończyk Włocławek | 00:44:19 | 00:45:02 | 00:46:29 | 00:45:17 |
10 | SOBCZAK Rafał | Bażant Team | 00:44:06 | 00:45:04 | 00:47:41 | 00:45:37 |
11 | KRUCZKOWSKI Jarosław | PolKrys Team | 00:45:31 | 00:46:21 | 00:46:58 | 00:46:17 |
12 | CHRZANOWSKI Krzysztof | Bud-rem Koło | 00:45:49 | 00:46:25 | 00:46:55 | 00:46:23 |
13 | RUCZEWSKI Paweł | Drumet w Ruchu | 00:44:09 | 00:47:47 | 00:49:06 | 00:47:01 |
14 | WOLAŃSKI Adam | KS ZRYW Radziejów | 00:44:45 | 00:46:27 | 00:50:04 | 00:47:05 |
15 | ZIENTARA Marcin | BSPK TEAM | 00:45:59 | 00:45:54 | 00:50:12 | 00:47:22 |
16 | MIKUCKI Artur | Drumet w Ruchu | 00:45:45 | 00:49:20 | 00:49:19 | 00:48:08 |
17 | WILIŃSKI Marek | Drumet w Ruchu | 00:46:16 | 00:48:37 | 00:49:42 | 00:48:12 |
18 | DYLEWSKI Artur | KS ZRYW Radziejów | 00:47:04 | 00:50:27 | 00:49:18 | 00:48:56 |
19 | JAWORSKI Mariusz | KS ZRYW Radziejów | 00:46:25 | 00:47:25 | 00:54:08 | 00:49:19 |
20 | MAKOWSKI Krzysztof | WKB Maratończyk Włocławek | 00:47:09 | 00:49:09 | 00:52:39 | 00:49:39 |
21 | ŚRUBAS Paweł | KS ZRYW Radziejów | 00:47:04 | 00:50:17 | 00:52:52 | 00:50:04 |
22 | TOPOLSKI Mariusz | Radziejów | 00:50:10 | 00:47:26 | 00:55:58 | 00:51:11 |
23 | CIESIELSKI Marcin | Palmowo | 00:49:33 | 00:51:08 | 00:55:25 | 00:52:02 |
24 | SKALSKI Piotr | Drumet w Ruchu | 00:47:16 | 00:53:05 | 00:56:10 | 00:52:10 |
25 | KLIMCZAK Piotr | Osięciny | 00:50:26 | 00:50:51 | 00:55:21 | 00:52:13 |
26 | RYBSKI Artur | Drumet w Ruchu | 00:47:15 | 00:53:05 | 00:56:19 | 00:52:13 |
27 | GAJEWSKI Maciej | Południe Włocławek | 00:49:51 | 00:50:49 | 00:58:53 | 00:53:11 |
28 | HOSSA Andrzej | KS ZRYW Radziejów | 00:50:13 | 00:54:46 | 00:57:45 | 00:54:15 |
29 | PIOTROWICZ Ireneusz | Piotrków Kujawski | 00:53:41 | 00:57:25 | 00:58:21 | 00:56:29 |
30 | ŹIÓŁKOWSKI Mieczysław | Decathlon Team Inowrocław | 00:53:40 | 01:00:48 | 00:56:25 | 00:56:58 |
31 | SÓJKOWSKI Łukasz | BSPK TEAM | 00:52:34 | 00:55:24 | 01:03:39 | 00:57:12 |
32 | JAROSZEWSKI Michał | Aleksandrów Kujawski | 00:55:04 | 00:58:42 | 00:59:13 | 00:57:40 |
33 | BŁASZAK Sławomir | Aleksandrów Kujawski | 00:55:00 | 00:59:00 | 00:59:29 | 00:57:50 |
34 | CZAJKA Artur | Solvay Włocławek | 00:53:03 | 01:00:12 | 01:00:26 | 00:57:54 |
35 | DZIERŻAWSKI Łukasz | WKB Maratończyk Włocławek | 01:00:00 | 01:04:05 | 01:08:22 | 01:04:09 |
36 | STAWICKI Marek | Drumet w Ruchu | 01:00:56 | 01:04:30 | 01:11:28 | 01:05:38 |
REGULAMIN Grand Prix Powiatu Radziejowskiego w biegach na 10 km 2019
Miejsca i terminy biegów zaliczanych do Grand Prix:
- 3 Bieg Hrabiego Skarbka – Osięciny – 19 maja 2019
- 16 Radziejowski Bieg Południowy – Radziejów – 15 czerwca 2019
- 4 Bieg o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego – Piotrków Kuj. – 30 czerwca 2019 – bieg finałowy
Warunki sklasyfikowania:
- Ukończenie 3 biegów (zapisy na każdy bieg są oddzielne i na każdym biegu należy podczas zapisów elektronicznych lub osobistych w biurze zawodów wyrazić wolę uczestnictwa w klasyfikacji GP 2019 , odbywa się to poprzez zaznaczenie w karcie zapisów klasyfikacji Grand Prix 2019).
- Do klasyfikacji liczona jest średnia czasów uzyskanych w 3 biegach. Zawodnik z najlepszą średnią czasu wygrywa.
- Podczas podsumowania wyników GP 2019, w przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej średniej czasu decyduje miejsce w klasyfikacji OPEN na wszystkich trzech biegach liczone jako punkt (np. miejsce 23 = 23 pkt. Zawodnik o najmniejszej wartości punktów wygrywa). W momencie uzyskania takiej samej liczby punktów miejsca przyznawane są ex aequo dla tych zawodników.
Nagrody:
- Sześciu najlepszych zawodników i zawodniczek w Grand Prix otrzyma puchary oraz nagrody rzeczowe.
- Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 3 biegi GP otrzymują pamiątkowy medal.
- Dekoracja odbędzie po biegu finałowym w Piotrkowie Kuj – 30 czerwca 2019.
kontakt@biegradziejow.pl – Kontakt w sprawie Grand Prix Powiatu Radziejowskiego w biegach na 10KM-2019