Pierwsza, można rzec zerowa edycja (zerowa bo troszkę pilotażowa) biegu terenowego za nami. W bardzo ładnych okolicznościach pogodowych znalazło się 16 śmiałków gotowych przetestować terenową trasę w naszym lesie z nowo powstałym torem przeszkód. Trasa wymagająca, ale do pokonania dla każdego chcącego to zrobić. Nasz las ma ku tego typu imprezie potencjał i chyba pójdziemy tym tropem.
Podziękowania dla chłopaków i dziewczyn obstawiających trasę, pięknych pań z biura zawodów oraz wszystkich pomagających tego dnia.
Wyniki indywidualne OPEN:
Miejsce | Nr. startowy | Nazwisko i imię | Miejscowość/Drużyna | Klasyfikacja |
1 | 135 | Głowacki Kacper | Kiszone Ogórki Radziejów | (M)- 1 |
2 | 139 | Staszyński Michał | Radziejów | (M)- 2 |
3 | 134 | Jakubowska Anna | KS Zryw Radziejów/Brześć | (K)- 1 |
4 | 145 | Gralewski Jarosław | Włocławek | (M)- 3 |
5 | 140 | Świerczyński Tomasz | KS Zryw Radziejów | (M)- 4 |
6 | 143 | Koźmiński Paweł | Kiszone Ogórki Radziejów | (M)- 5 |
7 | 147 | Benedykciński Paweł | KS Zryw Radziejów | (M)- 6 |
8 | 142 | Dominiak Tomasz | KS Zryw Radziejów | (M)- 7 |
9 | 148 | Wojciechowski Jonasz | Kiszone Ogórki Radziejów | (M)- 8 |
10 | 133 | Jakubowski Kamil | SOLVAY TEAM/Wola Skarbkowa | (M)- 9 |
11 | 146 | Zuchlke-Bieganowska Katarzyna | Popowo | (K)- 2 |
12 | 138 | Loksztejn Patrycja | Elwariato/Dobre | (K)- 3 |
13 | 137 | Loksztejn Dominika | Elwariato/Dobre | (K)- 4 |
14 | 136 | Zalesiak Krzysztof | Elwariato/Radziejów | (M)- 10 |
15 | 144 | Kaczmarek Monika | Włocławek | (K)- 5 |
– | 141 | Podolska Adrianna | Arkadia Warszawa | DNF |
Wyniki drużynowe:
Miejsce | Drużyna | Punkty |
1 | KS Zryw Radziejów | 15 |
2 | Kiszone Ogórki Radziejów | 16 |
3 | Elwariato | 39 |