Wyniki indywidualne OPEN
Miejsce | Nazwisko i imię | Miejscowość/klub | Płeć | MiejsceM/K |
---|---|---|---|---|
1 | Piernikowski Damian | GKS Fabianki | M | 1 |
2 | Kuczek Piotr | KS Zryw Radziejów | M | 2 |
3 | Hołtyn Patryk | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | M | 3 |
4 | Świerczyński Julian | KS Zryw Radziejów | M | 4 |
5 | Goszczyński Kamil | Active Runners Płock | M | 5 |
6 | Lewandowski Mariusz | WKB Maratończyk Włocławek | M | 6 |
7 | Jabłoński Jarosław | GKS Fabianki | M | 7 |
8 | Nowodworski Dominik | Bytoń | M | 8 |
9 | Mikulewicz Przemysław | GKS Fabianki | M | 9 |
10 | Gąsiorowski Grzegorz | WKB Maratończyk Włocławek | M | 10 |
11 | Nowicki Jarosław | GKS Fabianki | M | 11 |
12 | Adamski Przemysław | Active Runners Płock | M | 12 |
13 | Gąsiorowski Dominik | WKB Maratończyk Włocławek | M | 13 |
14 | Trzeciak Dorota | Rozbiegana Kruszwica | K | 1 |
15 | Kanarek Szymon | Rozbiegana Kruszwica | M | 14 |
16 | Michalski Bartłomiej | Włocławek | M | 15 |
17 | Jakubowska Anna | KS Zryw Radziejów | K | 2 |
18 | Degner Damian | Acitve Runners Płock | M | 16 |
19 | Chrzanowski Krzysztof | Bud-rem Koło | M | 17 |
20 | Zboralski Krzysztof | Rozbiegana Kruszwica | M | 18 |
21 | Ściślewski Rafał | Włocławek | M | 19 |
22 | Fabiański Piotr | Rozbiegana Kruszwica | M | 20 |
23 | Jaskrowska Roksana | Kolegium Kujawskie | K | 3 |
24 | Świątkowski Marcin | Kolegium Kujawskie | M | 21 |
25 | Kofel-Dudziak Monika | Kolegium Kujawskie | K | 4 |
26 | Dudziak Daniel | Kolegium Kujawskie | M | 22 |
27 | Grzeszczak Kamila | Rozbiegana Kruszwica | K | 5 |
28 | Michalska Martyna | WKB Maratończyk Włocławek | K | 6 |
29 | Grzegorski Dawid | Rozbiegana Kruszwica | M | 23 |
30 | Szymański Damian | Rozbiegana Kruszwica | M | 24 |
31 | Kuczek Monika | KS Zryw Radziejów | K | 7 |
32 | Greczaniuk Ewa | Kolegium Kujawskie | K | 8 |
33 | Lipowska Joanna | Kolegium Kujawskie | K | 9 |
34 | Chmielecka Bożena | Rozbiegana Kruszwica | K | 10 |
35 | Śrubas Paweł | KS Zryw Radziejów | M | 25 |
36 | Jackiewicz Marek | Kruszwica | M | 26 |
37 | Woźniak Marek | Bud-rem Koło | M | 27 |
38 | Błaszak Sławomir | Kolegium Kujawskie | M | 28 |
39 | Dybowska Ilona | Pścininek | K | 11 |
40 | Koźmińska Anna | KS Zryw Radziejów | K | 12 |
41 | Błaszczyk Alicja | Kolegium Kujawskie | K | 13 |
42 | Klein Adam | Kościelec | M | 29 |
43 | Chrzanowski Adam | Bud-rem Koło | M | 30 |
Wyniki drużynowe
Miejsce | Klub | Punkty |
---|---|---|
1 | GKS Fabianki | 17 |
2 | KS Zryw Radziejów | 23 |
3 | WKB Maratończyk Włocławek | 29 |
4 | Active Runners Płock | 35 |
5 | Rozbiegana Kruszwica | 49 |
6 | Kolegium Kujawskie Aleksandrów Kuj. | 72 |
7 | Bud-rem Koło | 99 |