Pogoda zawodnikom i organizatorom sprzyjała. Trzecia edycja biegu terenowego chyba udana. Oczywiście za rok planujemy kontynuować organizację tego biegu i go rozwijać. Najpierw jednakże zapraszamy na Radziejowski Bieg Południowy 2020 (czerwiec 2020).
Podziękowania dla ;
- Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim za wsparcie imprezy (ten Bank naprawdę wspiera sport w lokalnych społecznościach),
- Pana Szymona Szynkowskiego za swoisty patronat,
- kolegów ze Związku Strzeleckiego STRZELEC Radziejów
- Członków klubu Zryw Radziejów, którzy pomagali przy organizacji imprezy (Iwona, Jola, Robert, Krzysiek, Maciek, Andrzej, Michał, Waldek, Tomek, Artur),
- Wolontariuszy – Remigiusz, Kasia,
Wyniki indywidualne:
Nazwisko i imię | Nr startowy | Płeć | Miejscowość | Klub/Drużyna | Zajęte miejsce Open | Open Kobiety |
---|---|---|---|---|---|---|
Lewandowski Mariusz | 181 | M | Topólka | 1 | ||
Kuczek Piotr | 187 | M | Radziejów | KS ZRYW RADZIEJÓW | 2 | |
Gregor Błażej | 137 | M | Piechcin | SPWLąd Poznań | 3 | |
Hołtyn Patryk | 129 | M | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 4 | |
Sztolcman Piotr | 124 | M | Włocławek | GKS FABIANKI | 5 | |
Piernikowski Damian | 163 | M | Włocławek | GKS FABIANKI | 6 | |
Piłatowski Kamil | 158 | M | Lipno | Zespół Szkół Akademickich Włocławek 1 | 7 | |
Nowicki Jarosław | 144 | M | Włocławek | GKS FABIANKI | 8 | |
Modliński Łukasz | 145 | M | Ciechrz | 9 | ||
Gąsiorowski Grzegorz | 180 | M | Wandynowo | 10 | ||
Konieczny Marcel | 183 | M | Jeziora Wielkie | 11 | ||
Kurzawa Piotr | 172 | M | Orle | KP PSP RADZIEJÓW | 12 | |
Blim Maciej | 151 | M | Wtórek | Zmasakrowani | 13 | |
Kożuchowski Dawid | 148 | M | Koło | 14 | ||
Zaleski Jakub | 159 | M | Włocławek | Zespół Szkół Akademickich Włocławek 1 | 15 | |
Karolczak Adrian | 177 | M | Nowa Wieś | Tornado | 16 | |
Bladziak Daniel | 185 | M | Lisewo | 17 | ||
Jakubowska Anna | 141 | K | Brześć | Ks Zryw Radziejów | 18 | 1 |
Wiśniewski Marek | 149 | M | Wilczyn | ZMASAKROWANI | 19 | |
Jasiński Sylwester | 139 | M | Lipno | 20 | ||
Jaworski Mariusz | 171 | M | Radziejów | KP PSP Radziejów | 21 | |
Czubakowski Rafał | 160 | M | Chalin | Zespół Szkół Akademickich Włocławek 2 | 22 | |
Oborski Waldemar | 153 | M | Wilczyn | Zmasakrowani | 23 | |
Dzierżawski Grzegorz | 176 | M | Broniewek | 24 | ||
Ciesielski Marcin | 127 | M | Palmowo | 25 | ||
Rybicki Konrad | 132 | M | Wola Podłężna | 26 | ||
Dzido-Mielcarek Ilona | 146 | K | Radziejow | KS ZRYW RADZIEJÓW | 27 | 2 |
Woźniak Wiktoria | 162 | K | Brześć Kujawski | Zespół Szkół Akademickich Włocławek 2 | 28 | 3 |
Dominiak Arkadiusz Filip | 179 | M | Galiszewo | Zmasakrowani | 29 | |
Blim Sylwia | 150 | K | Wtórek | Zmasakrowani | 30 | 4 |
Loksztejn Dominika | 131 | K | Dobre | 31 | 5 | |
Witt Patrycja | 130 | K | Przewóz | Tornado | 32 | 6 |
Sójkowski Łukasz | 178 | M | Piotrków Kujawski | BSY | 33 | |
Bińkowski Piotr | 173 | M | Śmiłowice | KP PSP Radziejów | 34 | |
Błaszak Sławomir | 136 | M | Aleksandrów Kujawski | 35 | ||
Dybowska Ilona | 185 | K | Pścinnek | 36 | 7 | |
Lewandowska Aleksandra | 157 | K | Chalin | Zespół Szkół Akademickich Włocławek 1 | 37 | 8 |
Kuczek Monika | 188 | K | Radziejów | KS ZRYW RADZIEJÓW | 38 | 9 |
Nowaczyk Tomek | 166 | M | Nowa Wieś Gmina Jeziora Wielkie | 39 | ||
Figas Maciej | 165 | M | Inowrocław | 40 | ||
Janiszewska Zuzanna | 169 | K | Inowrocław | Dinozaury | 41 | 10 |
Tomtas Konrad | 170 | M | Komaszyce | Dinozaury | 42 | |
Michalowski Krzysztof | 168 | M | Jacewo | Dinozaury | 43 | |
Stępień Asia | 134 | K | Koło | 44 | 11 | |
Czubakowska Karolina | 161 | K | Chalin | Zespół Szkół Akademickich Włocławek 2 | 45 | 12 |
Wiśniewska Magdalena | 152 | K | Wilczyn | ZMASAKROWANI | 46 | 13 |
Ziemkiewicz-Figas Renata | 164 | K | Inowrocław | 47 | 14 | |
Wrzesiński Rafał | 126 | M | Inowrocław | BSY | 48 | |
Studzińska Katarzyna | 154 | K | Jeziora Wielkie | 49 | 15 | |
Koźmińska Anna | 186 | K | Radziejów | 50 | 16 | |
Pilarska Anna | 155 | K | Wtórek | ZMASAKROWANI | 51 | 17 |
Rychlowski Marcin | 147 | M | Inowrocław | BSY | 52 | |
Wieczorek-Ciesielska Anita | 128 | K | Palmowo | 53 | 18 |
Wyniki drużynowe:
Miejsce | Drużyna | Punkty |
1 | GKS FABIANKI | 19 |
2 | KS ZRYW Radziejów | 47 |
3 | ZMASAKROWANI | 55 |
4 | Zespół Szkół Akademickich Włocławek 1 | 59 |
5 | KP PSP Radziejów | 67 |
6 | TORNADO | 74 |
7 | Zespół Szkół Akademickich Włocławek 2 | 95 |
8 | DINOZAURY | 126 |
9 | BSY | 133 |